| 商品 | 回購 | 銷售 | 高/低 |
|---|
縱 橫 金 業 |
|||
| 黃金 | -- | -- |
-- -- |
| 鉑金 | -- | -- |
-- -- |
| 鈀金 | -- | -- |
-- -- |
| 白銀 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
| 黃金99.99 | -- | -- |
-- -- |
| 黃金(T+D) | -- | -- |
-- -- |
| 黃金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 白銀(T+D) | -- | -- |
-- -- |
國 際 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦銀 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦鉑 | -- | -- |
-- -- |
| 倫敦鈀 | -- | -- |
-- -- |
| 美元指數 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民幣 | -- | -- |
-- -- |
聲明 :以上行情僅供參考!
公司名稱:深圳市縱橫金業有限公司
公司地址:深圳市羅湖區翠竹街道貝麗北路99號水貝國際中心2301
聯系方式:17302606998 18923706998
公司網址:http://www.0915mh.cn